Afin de vous donner une vision claire, nous vous proposons dans le tableau ci-dessous, un comparatif des deux statuts:
| LMNP | LMP |
Les biens concernés sont … | … des biens meublés à vocation locative | … des biens meublés à vocation locative |
La somme des loyers perçus est … | … inférieure à 23 000€ | … supérieure à 23 000€ |
Les loyers perçus … | N’excèdent pas 50% des revenus totaux du ménage | Sont supérieurs à 50% du revenu global du foyer fiscal |
Ce statut … | Ne nécessite pas d’être inscrit au registre du commerce et des sociétés | Nécessite d’être inscrit au registre du commerce et des sociétés |
Type de détention | – Résidence tourisme – Résidence d’affaire – Résidence étudiant – Résidence sénior – Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes | – En direct – SCI – SARL – EURL – SNC |
Catégorie de revenus | BIC non professionnels | BIC professionnels |
Amortissement | Oui, si le bailleur est soumis au régime réel d’imposition | Oui, si le bailleur est soumis au régime réel d’imposition |
Déduction des intérêts d’emprunts et de la totalité des charges | Oui, si le bailleur est soumis au régime réel d’imposition: – Frais d’établissement – Frais de gestion – Réparations | Oui, si le bailleur est soumis au régime réel d’imposition: – Frais d’établissement – Frais de gestion – Réparations |
Sort des déficits | Imputation sur les revenus de même nature c’est à dire sur les BIC non-professionnels de l’année | Imputation sans limite sur le revenu global |
Bénéfice de la réduction d’impôt censi bouvard | Oui | Oui |
Régime applicable aux plus-values | Plus-value immobilière des particuliers | Plus-value professionnelles |
TVA | Exonération possible en cas de bail commercial à un exploitant hôtelier | Exonération possible en cas de bail commercial à un exploitant hôtelier |
Type de charges | – Taxe foncière – Taxe d’habitation – CFE – Taxe sur les logements vacants (TLV) | – Taxe foncière – Taxe d’habitation – CFE – Taxe sur les logements vacants (TLV) |
Cotisations sociales | Régimes des revenus du capital soit 17,2% | Régimes des revenus d’activité soit 8% |
ISF | Bien imposable | Bien exonéré si: vos recettes dépassent 23 000€ par an ET si elles représentent plus de la moitié de vos revenus |
Avantages | – Simplicité des démarches – Flexibilité su statut: si vous souhaitez reprendre le bien pour votre usage personnel, ou le vendre, il sera possible de le faire quand vous souhaitez. – Réduction d’impôt : en cas d’achat de logement neuf, les réductions d’impôts peuvent s’élever jusqu’à 11% répartis dur 9 ans – Permet de choisir entre le régime micro-bic et le régime réel – Report du déficit : au régime réel simplifié, si un déficit est créé il se reporte dans son intégralité pendant au moins 10 ans sur les futures recettes de location meublée. Ainsi, vous pouvez ne pas payer d’impôts sur vos revenus de location pendant une dizaine d’années – Possibilité de récupérer la TVA – En cas de cession d’activité, plus-values des particuliers qui s’appliquent (plus avantageuses que celles des professionnels) – Si vous déclarez au régime réel simplifié, vous bénéficiez de l’amortissement immobilier pour réduire votre imposition – Les amortissements ne sont pas réintégrés dans le calcul de la plus-value en cas de revente du bien | – Conditions strictes quant à l’obtention du LMP: – recettes > 23 000€ – recettes de la location meublée > autres revenus du foyer |
| | |
Pour conclure, le choix entre le statut de LMNP ou de LMP porte principalement sur le montant de vos revenus locatifs.
Les avantages du statut LMNP et LMP sont nombreux et permettent d’allier rentabilité et fiscalité attractive. En effet, entre les loyers valorisés, les recettes locatives faiblement fiscalisés (pour le régime micro-bic), la rentabilité intéressante et la possibilité d’amortir fiscalement votre bien, ces statuts représentent un véritable investissement sûr et pérenne.
La LMP dispose d’une fiscalité plus avantageuse. La LMNP a, quant à elle, moins de charges à supporter et présente de nombreux atouts parmi lesquels la simplicité des démarches et la flexibilité.
Enfin l’éventail des biens permettant d’accéder à ces statuts est en pleine croissance. Entre logements étudiants, résidence de tourisme, d’affaire ou pour sénior, ces secteurs sont loin de connaître la crise. Baby-boomers et population vieillissante vous rassureront quant à cet investissement immobilier. A vous donc de trouver la meilleure formule en fonction de vos objectifs et dans le cadre de vos contraintes.
Toutefois, ces statuts restent complexes à appréhender. Il convient donc avant de se lancer de bien se renseigner voir de faire appel aux conseils de professionnels. Ils vous éclaireront sur les spécificités des dispositifs en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs.
N’hésitez donc pas à contacter notre équipe et faire part de vos projets en toute confiance.